○千曲坂城消防組合火災等災害出動要綱
平成31年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲坂城消防組合警防規程(令和3年訓令第1号。以下「警防規程」という。)第14条の規定に基づき消防部隊の出動及び活動に関する必要な事項を定めるものとする。
(出動区域)
第2条 各消防署の出動区域及びこれに隣接する消防署(以下「隣接署」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 高速自動車国道(以下「高速道路」という。)の出動区域は、長野県消防相互応援協定に基づく高速自動車国道における業務提携書(平成9年施行。以下「業務提携書」という。)及び別表第2、別図1及び別図2のとおりとしインターチェンジ付近にあるポケット区間(高速道路出口から入口合流点の間)の出動は、当該インターチェンジまでの路線に出動する消防署が対応するものとし、退出する際は、原則として次のインターチェンジから退出するものとする。ただし、高速道路株式会社に確認し、交通規制が完全である場合は、後退又は逆走することができるものとする。
3 前2項の規定は、変形インターチェンジ及びジャンクションについても、これを準用するものとする。
4 高速道路の出動区域以外の出動については、業務提携書に基づくものとする。
(通信情報体制)
第3条 災害時の通信は、千曲坂城消防組合通信規程(昭和61年千曲坂城消防組合訓令第4号。以下「通信規程」という。)に基づくものとする。
(災害種別)
第4条 災害出動の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災出動 建物、林野、車両、船舶、航空機及びその他の火災の消火活動を実施するための出動
(2) 救急出動 千曲坂城消防組合救急業務等に関する規則(昭和51年規則第1号。以下「救急業務規則」という。)第2条に規定する業務のための出動
(3) 救助出動 火災、交通及び機械等の事故により、身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することを目的とした出動
(4) 特殊災害出動 放射性物質、病原体、有毒ガス及び毒劇物等に起因する災害が発生し、若しくは発生するおそれがあり、又は被害の拡大が予想される場合において、人命救助と被害の軽減を目的とした出動
(5) 危険排除出動 火災並びに公共危険の発生及び人命危険が予測される場合に、その危険要因を排除することを目的とした出動
(6) 緊急確認出動 火災と紛らわしい火煙等、自動火災報知設備等が作動した旨の連絡があった場合に、千曲坂城消防組合消防署職員勤務要領(昭和57年訓令第3号)第7及び警防規程第8条による消防隊(以下「消防隊」という。)を編成し緊急に現場を確認するための出動
(7) その他災害出動 上記に含まれない出動
(8) 高速道路への出動 業務提携書第2条に基づく出動区域への出動
(9) 指揮活動出動 各種災害において、指揮活動を実施するための出動
(災害区分)
第5条 災害区分及びその内容については、別表第3に定めるとおりとする。
(出動区分)
第6条 出動区分については、警防規程第13条に定めるとおりとする。
(1) 各消防署の出動できる人員(以下「出動人員」という。)が5人以上のときは、別表第4に掲げる第1出動車両を同時に編成することができる。ただし、1隊当たりの人員が4人未満のときは、2隊以上の編成であっても1隊とみなすものとする。
(2) 出動人員が5人未満のときは、別表第4の優先車両で消防隊を編成するものとする。
3 第1出動は、原則として第2条で規定する出動区域を管轄する消防署(以下「管轄署」という。)2隊及び隣接署1隊とするものとする。
4 隣接署1隊出動時の分隊長は当直責任者とし、管轄署の指揮下に入るものとする。
5 大型水槽車の出動体制については、原則として別表第8のとおりとするが、高速道路上の火災又は水利の劣勢地域の火災等により、現場指揮本部長及び指令員又は当直責任者が必要と認めるときは、第1出動または、第2出動として出動できるものとする。この場合において、当直体制等により消防隊の編成が困難な場合は、2名で編成して出動することができる。
6 自動火災報知設備連動通報及び警備会社通報による出動は、通報内容に関わらず、火災通報とみなし管轄署2隊が出動するものとする。
7 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく強風又は乾燥に関する気象注意報、気象警報、特別警報又は消防法(昭和23年法律第186号)で定める火災気象通報発令時には、通常の出動体制に別表第4に掲げる隣接署の消防隊を1隊増強して出動するものとする。ただし、降雨等の状況により必要と認めないときは、この限りでない。
8 大規模な火災につながる危険性の高い地域(平成30年指定)で発生した火災では、別に定める警防計画に基づき出動するものとする。
(救急出動)
第8条 救急出動体制については、別表第5のとおりとする。
2 救急出動は、救急業務規則及び千曲坂城消防組合救急業務等に関する規程(昭和51年訓令第1号)に基づいて出動するものとする。
(救助出動)
第9条 救助出動体制は、別表第6のとおりとする。
2 戸倉上山田消防署及び更埴消防署の当直責任者は、救助工作車で出動するものとする。
(特殊災害出動)
第10条 特殊災害出動体制は、別表第7のとおりとする。
2 警防規程に基づく消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)を編成し出動するものとする。
(危険排除出動、緊急確認出動、その他災害出動)
第11条 危険排除出動、緊急確認出動及びその他災害出動体制は、別表第8のとおりとする。
2 危険物漏えい出動は、状況により隣接署でも出動するものとする。この場合、政令施設での漏えい出動については、本部予防課と各消防署が同時に出動するものとする。
3 回転翼機警戒出動で散水の必要が無い場合は、指揮活動を実施するための車両(以下「指揮隊車等」という。)の車両で出動できるものとする。
4 自然災害出動等は、状況に応じて対応するものとする。
5 緊急確認出動は、原則として消防隊を編成して出動するものとする。ただし、たき火指導又は明らかに火災でないと判断できるものについては、この限りでない。
6 地震被害調査は、管内で震度4以上を観測した場合に出動するものとする。
7 捜索活動のための出動は、千曲坂城消防組合行方不明者捜索基準(平成21年訓令第1号)に基づき出動するものとする。
8 救急支援出動で人員を補う等の出動については、指揮隊車等の車両で出動できるものとする。
9 ペットの救助要請等の特異な出動要請で人的被害がないものについては、対応を関係機関に要請するものとする。
2 高速道路上での救助出動等が伴わない救急出動については、安全管理分隊が救急支援出動として同時出動するものとする。
3 応援要請、現場指揮、災害調査、無線通信及び医療機関の選定等については、業務提携書に基づくものとする。
4 高速道における活動要領は別に定める。
(指揮活動のための出動)
第13条 指揮活動のための出動体制は、指揮隊運用要綱によるものとする。
(活動報告)
第14条 災害出動したときには、千曲坂城消防組合消防活動報告要領(平成30年訓令第5号)に基づき活動を報告するものとする。
(配置変更)
第15条 消防力の劣勢な地域が長時間発生するおそれがある場合は、消防力が優勢な署から、戸倉上山田消防署に必要な車両及び人員を一時的に配置変更することができる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日訓令第11号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防署別出動区域 | 地区名(大字等) | 隣接署 | |
戸倉上山田消防署 | A地区 | 戸倉 戸倉温泉 若宮 羽尾 須坂 上徳間 内川 千本柳 上山田温泉1丁目~2丁目 八幡(長尾根地区) | 更埴消防署 |
B地区 | 磯部 上山田 上山田温泉3丁目~4丁目 新山 力石 埴科郡坂城町大字坂城(刈屋原地区) | 坂城消防署 | |
更埴消防署 | 屋代 粟佐 雨宮 土口 生萱 森 倉科 寂蒔 鋳物師屋 打沢 小島 桜堂 杭瀬下 杭瀬下1丁目~6丁目 新田 中 稲荷山 野高場 桑原 八幡(長尾根地区除く)小船山 | 戸倉上山田消防署 | |
坂城消防署 | 埴科郡坂城町全域(刈屋原地区を除く) |
備考
消防署別出動区域に定める消防署の消防隊が出動中に同区域で別の要請があった場合は、原則として要請現場に近い消防隊が出動する。
別表第2(第2条関係)
出動消防署 | 高速道路名 | 管轄範囲 | 附帯する施設 |
坂城消防署 | 上信越自動車道 | 上り 坂城IC~上田菅平IC 7.9km | |
下り 坂城IC~更埴JCT(Aランプ・Cランプ含む) 14.1km | 千曲川さかきPA | ||
更埴消防署 | 長野自動車道 | 上り 更埴IC~麻績IC 18.5km | 姨捨SA |
下り 更埴IC~更埴JCT(Dランプ) | |||
上信越自動車道 | 下り 更埴JCT~長野IC 6.9km | 松代PA |
別表第3(第5条関係)
災害種別 | 災害区分 | 内容 |
火災 | 一般建物 | 2階以下の建物又はその収容物が燃えている火災 |
中高層建物 | 3階以上の建物又はその収容物が燃えている火災 | |
工場 | 工場、作業所又はその収容物が燃えている火災 | |
倉庫 | 延べ面積5000平方メートル以上の倉庫又はその収容物が燃えている火災 | |
林野 | 森林、原野又は牧野が燃えている火災 | |
車両 | 車両、鉄道及び被牽引車又はその積載物が燃えている火災 | |
危険物施設 | 危険物を貯蔵、取り扱っている施設が燃えている火災 | |
危険物車両 | 危険物を積載している車両又はその積載物が燃えている火災 | |
トンネル | トンネル内での火災 | |
高速道路建物 | 高速道路に附帯する建物、構造物又はその収容物が燃えている火災 | |
高速道路車両 | 高速道路上の車両が燃えている火災 | |
高速道路危険物車両 | 高速道路上で危険物を積載している車両又はその積載物が燃えている火災 | |
高速道路トンネル | 高速道路上のトンネル内での火災 | |
管外応援 | 第2条に規定する出動区域以外の火災 | |
救急 | 高速道路以外 | 高速道路以外での救急 |
高速道路 | 高速道路又は高速道路に附帯する施設での救急 | |
救助 特殊災害 危険排除 緊急確認 その他災害 | 通信規程に定めるとおりとする。 |
別表第4(第7条関係)
1タンク車・・・第1タンク車
2タンク車・・・第2タンク車
下線車両・・・人員により複数同時出動が不可能な場合に優先させて出動する車両
災害種別 | 災害区分 | 災害発生地区 | 出動区分 | 出動車両 | |||
戸倉上山田消防署 | 更埴消防署 | 坂城消防署 | |||||
火災 | 一般建物 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | 1タンク車 | |
第2出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | |||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
B地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | ポンプ車 | ||||
第2出動 | 1タンク車 ポンプ車 | ||||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 | 署指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | ||||
第2出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | |||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | 署指揮隊 ポンプ車 化学車 | ||||
第2出動 | 1タンク車 ポンプ車 | ||||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 大型水槽車 | ||||
中高層建物 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 梯子車 | 1タンク車 ポンプ車 | ||
第2出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | |||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
B地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 梯子車 | 1タンク車 | ポンプ車 | |||
第2出動 | ポンプ車 | ||||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 梯子車 | 署指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | ||||
第2出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | |||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 梯子車 | 1タンク車 | 署指揮隊 ポンプ車 化学車 | |||
第2出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | |||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 大型水槽車 | ||||
倉庫 工場 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | 1タンク車 ポンプ車 | ||
第2出動 | ポンプ車 | ||||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
B地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | 1タンク車 | ポンプ車 | |||
第2出動 | ポンプ車 | ||||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | 署指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | ||||
第2出動 | ポンプ車 | ||||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 ポンプ車 | 1タンク車 | 署指揮隊 ポンプ車 化学車 | |||
第2出動 | ポンプ車 | ||||||
特命出動 | 2タンク車 | 2タンク車 | 大型水槽車 | ||||
林野車両 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 1タンク車 | ||
第2出動 | 2タンク車 | ポンプ車 | |||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
B地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 2タンク車 | ポンプ車 | ||||
第2出動 | 1タンク車 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 | 署指揮隊 1タンク車 2タンク車 | ||||
第2出動 | 2タンク車 | ポンプ車 | |||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 署指揮隊 ポンプ車 化学車 | ||||
第2出動 | 1タンク車 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 大型水槽車 | ||||
危険物施設 危険物車両 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 B地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 1タンク車 | 化学車 | |
第2出動 | 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | ポンプ車 大型水槽車 | ||||
更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 | 署指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 化学車 | |||
第2出動 | 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | ポンプ車 大型水槽車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 1タンク車 | 署指揮隊 ポンプ車 化学車 | |||
第2出動 | 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 大型水槽車 | ||||
トンネル | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 救助工作車 | 1タンク車 2タンク車 | 大型水槽車 | |
第2出動 | ポンプ車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 化学車 | ||||
B地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 救助工作車 | 1タンク車 | 大型水槽車 ポンプ車 | |||
第2出動 | 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 2タンク車 | 化学車 | |||||
更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 署指揮隊 1タンク車 救助工作車 | 大型水槽車 | |||
第2出動 | ポンプ車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 化学車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 救助工作車 | 1タンク車 | 署指揮隊 ポンプ車 大型水槽車 | |||
第2出動 | 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 2タンク車 | ポンプ車 | 化学車 | ||||
その他 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 1タンク車 | ||
第2出動 | 2タンク車 | ポンプ車 | |||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 化学車 大型水槽車 | ||||
B地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 1タンク車 2タンク車 | ポンプ車 | ||||
第2出動 | 1タンク車 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 大型水槽車 | ||||
更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 | 1タンク車 2タンク車 | ||||
第2出動 | 2タンク車 | ポンプ車 化学車 | |||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 大型水槽車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 2タンク車 | ポンプ車 化学車 | ||||
第2出動 | 1タンク車 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 大型水槽車 | ||||
高速道路 建物・車両 | 更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 | 署指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 大型水槽車 | ||
第2出動 | 2タンク車 | ポンプ車 | |||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 化学車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 署指揮隊 ポンプ車 大型水槽車 | ||||
第2出動 | 1タンク車 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | 化学車 | ||||
高速道路 危険物車両 | 更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 | 署指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 化学車 大型水槽車 | ||
第2出動 | 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | ポンプ車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 署指揮隊 化学車 大型水槽車 | ||||
第2出動 | 1タンク車 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 | ポンプ車 | ||||
高速道路 トンネル | 更埴消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 2タンク車 | 署指揮隊 1タンク車 救助工作車 | 大型水槽車 | ||
第2出動 | ポンプ車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 | ポンプ車 2タンク車 | 化学車 | ||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 救助工作車 | 1タンク車 | 署指揮隊 ポンプ車 大型水槽車 | |||
第2出動 | 2タンク車 | ||||||
特命出動 | ポンプ車 2タンク車 | ポンプ車 | 化学車 | ||||
管外応援 | 状況に応じた隊 |
別表第5(第8条関係)
災害種別 | 災害区分 | 災害発生地区 | 出動区分 | 出動車両 | |||
戸倉上山田消防署 | 更埴消防署 | 坂城消防署 | |||||
救急 | 高速道路以外 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 第1出動 | 救急車(2隊まで) | ||
第2出動 | 救急車(2隊まで) | ||||||
特命出動 | 救急車(1隊まで) | ||||||
B地区 | 第1出動 | 救急車(2隊まで) | |||||
第2出動 | 救急車(1隊まで) | ||||||
特命出動 | 救急車(2隊まで) | ||||||
更埴消防署管内 | 第1出動 | 救急車(2隊まで) | |||||
第2出動 | 救急車(2隊まで) | ||||||
特命出動 | 救急車(1隊まで) | ||||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 救急車(1隊まで) | |||||
第2出動 | 救急車(2隊まで) | ||||||
特命出動 | 救急車(2隊まで) | ||||||
高速道路 (救助出動を伴わない) | 更埴消防署管内 | 第1出動 | 救急車(2隊まで) ポンプ車(安全管理分隊) | ||||
第2出動 | 救急車(2隊まで) ポンプ車(安全管理分隊) | ||||||
特命出動 | 救急車(1隊まで) | ||||||
坂城消防署管内 | 第1出動 | 救急車(1隊まで) ポンプ車(安全管理分隊) | |||||
第2出動 | 救急車(2隊まで) ポンプ車(安全管理分隊) | ||||||
特命出動 | 救急車(2隊まで) | ||||||
管外応援 | 状況に応じた隊 |
別表第6(第9条関係)
災害種別 | 災害区分 | 災害発生地区 | 出動区分 | 出動車両 | |||
戸倉上山田消防署 | 更埴消防署 | 坂城消防署 | |||||
救助 | 全ての区分 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 救助工作車 救急車 | ||
第2出動 | 救助工作車 救急車 | ||||||
特命出動 | 救急車 | ||||||
B地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 救助工作車 救急車 | |||||
第2出動 | 救助工作車 | 救急車 | |||||
特命出動 | 救急車 | ||||||
更埴消防署管内 (高速道路含む) | 第1出動 | 統括指揮隊 | 署指揮隊 救助工作車 救急車 | ||||
第2出動 | 救急車 | ||||||
特命出動 | 救急車 | ||||||
坂城消防署管内 (高速道路含む) | 第1出動 | 統括指揮隊 救助工作車 | 救急車 署指揮隊車 | ||||
第2出動 | 救急車 | 救助工作車 | |||||
特命出動 | 救急車 | ||||||
管外応援 | 状況に応じた隊 |
別表第7(第10条関係)
災害種別 | 災害区分 | 災害発生地区 | 出動区分 | 出動車両 | |||
戸倉上山田消防署 | 更埴消防署 | 坂城消防署 | |||||
特殊災害 | 全ての区分 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 救助工作車 1タンク車 | 1タンク車 救急車 | 救急車 |
第2出動 | |||||||
特命出動 | 2タンク車 ポンプ車 救急車 後方支援隊 | 2タンク ポンプ車 救助工作車 後方支援隊 救急車 | 化学車 ポンプ車 | ||||
B地区 | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 救助工作車 1タンク車 | 救急車(2隊) | 化学車 | |||
第2出動 | |||||||
特命出動 | 2タンク車 ポンプ車 救急車 後方支援隊 | 1タンク車 2タンク ポンプ車 救助工作車 後方支援隊 | ポンプ車 救急車 | ||||
更埴消防署管内 (高速道路含む) | 第1出動 | 統括指揮隊 1タンク車 救急車 | 署指揮隊 1タンク車 救助工作車 | 救急車 | |||
第2出動 | |||||||
特命出動 | 2タンク ポンプ車 救助工作車 救急車 | 2タンク車 ポンプ車 救急車 | 化学車 ポンプ車 | ||||
坂城消防署管内 (高速道路含む) | 第1出動 | 統括(署)指揮隊 救助工作車 1タンク車 | 救急車(2隊) | 署指揮隊 化学車 | |||
第2出動 | |||||||
特命出動 | 2タンク車 救急車 後方支援隊 | 1タンク車 2タンク ポンプ車 救助工作車 後方支援隊 | |||||
管外応援 | 状況に応じた隊 |
別表第8(第11条関係)
災害種別 | 災害区分 | 災害発生地区 | 出動車両 | |||
戸倉上山田消防署 | 更埴消防署 | 坂城消防署 | ||||
危険排除 緊急確認 その他災害 | 全ての区分 | 戸倉上山田消防署管内 | A地区 | 状況に応じた隊 | ||
B地区 | 状況に応じた隊 | |||||
更埴消防署管内 (高速道路含む) | 状況に応じた隊 | |||||
坂城消防署管内 (高速道路含む) | 状況に応じた隊 | |||||
管外応援 | 状況に応じた隊 |
別図第1(第2条関係)
別図第2(第2条関係)