○千曲坂城消防組合消防吏員の服制規則
平成15年9月1日
規則第11号
坂城戸倉上山田消防組合消防吏員の服制規則(平成7年坂城戸倉上山田消防組合規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、千曲坂城消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について定めるものとする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の坂城戸倉上山田消防組合消防吏員の服制又は更埴市消防吏員の服制及び貸与品に関する規則(昭和42年更埴市規則第5号)に基づく服制は、改正後の千曲坂城消防組合消防吏員の服制規則の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
附則(平成18年8月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に貸与している被服の種類及び製式については、改正後の千曲坂城消防組合消防吏員の服制規制別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
冬帽 | 色 | 紺色系 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 円型つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は、濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | 男牲については、帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、蛇腹組金色線を、消防司令補の場合には、蛇腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
夏帽 | 色 | 紺色系 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。 腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、冬帽と同様とする。 | ||||
女性 | 冬帽と同様とする。 | |||||
き章 | 冬帽と同様とする。ただし、台地は紺とする。 | |||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりに、紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。 | |||||
アポロキャップ | 色又は地質 | 紺色系の撥水加工織物 | ||||
製式 | 県名及び消防本部名を表示する。消防本部名は前面とする。 | |||||
防火帽 | 保安帽 | 色又は地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | |||
製式 | 内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。前後部にひさしを、あごひもは、合成繊維とする。 前部には顔面保護板を付ける。 | |||||
き章 | 銀色消防章とする。台地は地質と同じものとする。 | |||||
周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の白又は赤の反射線をつける。 | |||||
しころ | 色又は地質 | 防火衣と同色の耐熱性防水布 | ||||
製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 | |||||
ヘルメット | 色又は地質 | 白色の強化合成樹脂製 | ||||
製式 | 内部に頭部の震動を防ぐほか、大きさを調整する装置をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
き章 | 銀色消防章とする。 | |||||
周章 | 帽まわりに1条ないし3条の赤の反射線をつける。 | |||||
冬服 | 上衣 | 色 | 冬帽と同様とする。 | |||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえり胸部は2重とし、消防章をつけた金色金属製ボタンを2行につける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
階級章 | 黒の台地とし、上下両縁に金色刺繍状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。 階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部につける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
そで章 | 黒色しま織線1条に消防司令補以上は蛇腹組金線1条を消防士長は蛇腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
夏服 | 上衣 | 色 | 淡青 | |||
製式 | 前面 | 男牲 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。 淡青又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個で止める。 | |||||
下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||||
製式 | 冬服下衣と同様とする。 | |||||
活動服 | 上衣 | 色 | 紺色系とし、えり、肩及び背面上部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | |||
製式 | 長そでとし、背面上部に県名及び消防本部名を表示する。 用途に応じ、通気性、難燃牲、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。 | |||||
ズボン | 色 | 紺色系 | ||||
製式 | 長ズボンとする。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。 | |||||
防火衣 | 色又は地質 | 防火帽しころと同様とする。 | ||||
製式 | 1枚えりバンド付とする。 内衣を設け、肩、肘及び膝部分に耐衝撃材を入れる。 ポケットは、左右側方及び左右胸部に各1個のふた付きとする。 | |||||
冬救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい青みの灰色で、表面はポリエステルを、裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケ | |||
製式 | 前面 | 台えり付きシャツカラーの長袖とし、ウエストラインにタックをいれる。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットにはふたをつける。 えりに、ポリエステルと綿との混紡糸を使用した白のブロードの替えりをつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | |||||
階級章 | 胸部右のポケット上部につける。 | |||||
ズボン | 色又は地質 | 灰色 | ||||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替え仕立てとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
盛夏救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい黄みの灰色で、ポリエステルを使用したピンホールトロピカル | |||
製式 | 長そで又は半そでとし、その他は、冬救急服上衣と同様とする。 形状は、図のとおりとし、図中2重斜線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。 | |||||
ズボン | 色又は地質 | 灰色 | ||||
製式 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | |||||
救助服 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色で難燃性のものとする。 | |||
製式 | 前面 | 開きんの長そでとし、胸部左右に各1個ポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線部分は当て地とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩付近に縫込み、えり側を地質と類似色のボタンでとめる。 | |||||
階級章 | 胸部右のポケット上部につける。 | |||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線部分は当て地とする。 | |||||
防寒衣 | 色 | 黒色又は紺色系 | ||||
製式 | サイドポケット、左腕部にペン差し付きポケットをつける。 背面上部に県名及び消防本部名を表示する。 | |||||
雨衣 | 色 | 白色又はオレンジ系 | ||||
製式 | 上下式の着用型とする。 上衣は両脇にポケットをつけ、ズボンはゴム式とする。 前部はボタン又はチャック式とする。 | |||||
ワイシャツ | 白色 | |||||
手袋 | 礼式用 | 白色(ホック付) | ||||
災害用 | ケプラー繊維製 | |||||
バンド | 制服用バンド | 革又は合成繊維とし、前金具の中央には消防章を付ける。 | ||||
活動服用バンド | 紺色系の合成繊維 | |||||
救急用バンド | 白色 | |||||
救助用バンド | 黒色又はオレンジ系の合成繊維 | |||||
靴 | 黒の短靴又は半長靴とする。ただし、防火用は銀色又は黒のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。) 救急用は短靴又は必要に応じ、黒のゴム製長靴、救助用は黒の編上式半長靴とする。 | |||||
ネクタイ | 紺色系の織物 裏地付とする。 | |||||
警笛 | 金属製又はプラスチック製 | |||||
消防手帳 | 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。 中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
備考
1 冬服若しくは夏服について、その一部にオレンジ色を配し、又は冬制服若しくは夏制服と併せて用いるエンブレムについてオレンジ色を基調としたものとすること等により、冬服、夏服等の一部にオレンジ色を配することができる。
2 冬制服及び夏制服に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。
3 夏服のえりについては、開襟(小開き式)をもってシャツカラーに代えることができる。
4 活動服、救助服については、ファスナーをもってボタンに代えることができる。
5 防寒衣については、ブルゾンをもって、これに代えることができる。
6 消防手帳については、消防章、消防本部名及び図消防手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。
7 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
制帽
女性 | 男性 |
消防章 | き章 | あごひも留め消防章 |
周章
消防司令補 | 消防監 | ||
消防士長 消防副士長 消防士 | 消防司令長 | ||
消防司令 |
ヘルメット
保安帽及びしころにつける階級周章
階級章
消防士長 | 消防監 |
消防副士長 | 消防司令長 |
消防士 | 消防司令 |
消防司令補 | |
消防長章
上衣・外とうそで章
消防司令補 | 消防司令 | 消防司令長 | 消防監 |
消防副士長 消防士 | 消防士長 | ||
冬服
上衣
後面 | 前面 |
下衣
キュロットスカート | スカート | ズボン |
夏服(半袖は別に定める)
後面 | 前面 | ボタン |
冬救急服
ズボン | 後面 | 前面 |
盛夏救急服
後面 | 前面 |
後面 | 前面 |
救助服
ズボン | 後面 | 前面 |
消防手帳
恒久用紙 | 表紙 |
アポロキャップ(別に定める)
防火帽(別に定める)
活動服(別に定める)
防火衣(別に定める)
防寒衣(別に定める)
雨衣(別に定める)