○千曲坂城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成15年9月1日
規則第14号
坂城戸倉上山田消防組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年坂城戸倉上山田消防組合規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第9条―第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)
第6章 削除
第7章 昇給(第26条―第34条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第35条―第37条)
第9章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(平成15年千曲坂城消防組合条例第12号)第9条の規定により、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(条例第7条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う競争の方法による採用試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ管理者の承認を得た試験の結果に基づき、管理者により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度合いが正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の市職員、国又は他の地方公共団体に勤務する者その他管理者が定めるこれらに準ずる者となり、引き続きこれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職員に在職した年数に換算することができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第28条第3項に規定する職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(管理者の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(1) 職員以外の市職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他管理者が前3号に掲げる者に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことはできない。ただし、職務の特殊性等により、その在級する年数が1年に満たない職員を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者と協議したときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 公益的法人等派遣法に定める派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
第6章 削除
第23条から第25条まで 削除
第7章 昇給
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号俸以上(条例第8条第3項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「高齢層職員」という。)にあっては、3号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸(高齢層職員にあっては、2号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(高齢層職員にあっては、1号俸)
6 一の昇給日において第1項第2号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定数等を考慮して管理者の定める号俸数を超えてはならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
2 任命権者は、勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者と協議して、管理者の定める日に、条例第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第31条から第34条まで 削除
第8章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、管理者の定めるところによりその職員の号俸を上位の額に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第36条 休職された職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第36条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 補則
第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の更埴市の職員であった者で引き続き本消防組合に採用された職員の施行日前においてこの規則の規定に相当する合併前の更埴市の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成16年4月1日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)
2 千曲坂城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲坂城消防組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の千曲坂城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)
5 平成19年1月1日において、職員を千曲坂城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項の規定による昇給(同規則第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、同規則第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、同規則第28条第1項各号に定める号俸数に相当する数に、100分の75を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、当該号俸が零になる職員、同規則第28条第1項に規定する高齢層職員(以下この項において「高齢層職員」という。)で第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
6 平成18年4月1日後に新たに職員となったもの又は同日後に千曲坂城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第21条第3項又は第35条の規定により号俸を決定された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数」と、「相当する号俸数」とあるのは「相当する号俸数(管理者が別に定める職員にあっては、管理者が別に定める号俸数)」とする。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第5号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲坂城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲坂城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月25日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第6号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験  | 職務の級 学歴免許等  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 3  | 4  | 4  | 2  | 2  | |
0  | 3  | 7  | 11  | 13  | 15  | |||
中級  | 短大卒  | 5.5  | 4  | 4  | 2  | 2  | ||
0  | 6  | 10  | 14  | 16  | 18  | |||
初級  | 高校卒  | 8  | 4  | 4  | 2  | 2  | ||
0  | 8  | 12  | 16  | 18  | 20  | |||
その他  | 大学卒  | 4  | 4  | 4  | 2  | 2  | ||
0  | 4  | 8  | 12  | 14  | 16  | |||
短大卒  | 6.5  | 4  | 4  | 2  | 2  | |||
0  | 7  | 11  | 15  | 17  | 19  | |||
高校卒  | 9  | 4  | 4  | 2  | 2  | |||
0  | 9  | 13  | 17  | 19  | 21  | |||
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
大学卒  | 1 博士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)  | 
2 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)  | |
3 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業  | |
4 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)の専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (4) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第2次試験の合格 (5) 公認会計士法(昭和23年法律第140号)による公認会計士試験の第2次試験の合格  | |
5 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士の学位の取得 (5) 防衛大学校の卒業 (6) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくは特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (7) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (8) 独立行政法人航空大学校(昭和62年8月以後の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (9) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (11) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (12) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業 (13) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格  | |
短大卒  | 1 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技師法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技師学校又は臨床工学技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あん摩マッサージ指圧士法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業  | 
